Победители и призеры олимпиады по ОБЖ

1 Мухомедзянов Вячеслав Дмитриевич 6 44,0 64 68,75%  Победитель ОБЖ
2 Ларькина Дарья Анатольевна 7 55,0 100 55,00%  Победитель ОБЖ
3 Копылова Татьяна Андреевна 8 44,0 100 44,00%  Призер ОБЖ
4 Шудра Александр Павлович 10 161,0 222 72,52%  Победитель ОБЖ
5 Литвинов Вячеслав Дмитриевич 10 107,0 222 48,20%  Призер ОБЖ

Победители и призеры олимпиады по истории

1 Задорнов Артем Владимирович 6 20,0 35 57,14%  Победитель История
2 Юрьев Александр Николаевич 6 19,0 35 54,29%  Призер История
3 Прядуненко Никита Алексеевич 6 18,0 35 51,43%  Призер История
4 Сапакова Амина Камзаевна 7 20,0 61 32,79%  Призер История
5 Копылова Татьяна Андреевна 8 16,0 61 26,23%  Призер История
6 Коржавина Дарья Алексеевна 8 13,0 61 21,31%  Призер История
7 Бергина Яна Алексеевна 9 23,0 78 29,49%  Призер История
8 Масалков Анатолий Алексеевич 10 28,0 81 34,57%  Призер История
9 Строкин Илья Николаевич 11 58,0 81 71,60%  Победитель История
10 Добровольская Александра Витальевна 11 50,0 81 61,73%  Призер История
11 Шупиков Илья Дмитриевич 11 48,0 81 59,26%  Призер История
12 Якутина Евгения Витальевна 11 48,0 81 59,26%  Призер История

 

Победители и призеры олимпиады по физкультуре

1 Паули Виктория Ивановна 6 13,0 15 86,67%  Победитель Физкультура
2 Веденская Виолетта Гусейновна 7 20,0 30 66,67%  Победитель Физкультура
3 Лейгер Валерия Алексеевна 7 19,0 30 63,33%  Призер Физкультура
4 Копылова Татьяна Андреевна 8 18,0 30 60,00%  Победитель Физкультура
5 Пулин Владимир Андреевич 9 19,0 30 63,33%  Победитель Физкультура
6 Литвинов Вячеслав Дмитриевич 10 19,0 30 63,33%  Победитель Физкультура
7 Тырышкин Юрий Сергеевич 10 18,0 30 60,00%  Призер Физкультура
8 Мордасов Михаил Иванович 11 23,0 30 76,67%  Победитель Физкультура
1 6 7 8