Победители и призеры олимпиады по обществознанию
| 1 | Огнева | Виктория | Игоревна | 8 | 54,0 | 100 | 54,00% | Призер | Обществознание |
| 2 | Бергина | Яна | Алексеевна | 9 | 60,0 | 100 | 60,00% | Победитель | Обществознание |
| 3 | Скворцова | Светлана | Андреевна | 9 | 59,0 | 100 | 59,00% | Призер | Обществознание |
| 4 | Конкина | Анна | Эдуардовна | 9 | 58,0 | 100 | 58,00% | Призер | Обществознание |
| 5 | Сарафян | Сюзанна | Есаивна | 9 | 56,0 | 100 | 56,00% | Призер | Обществознание |
| 6 | Соколов | Дмитрий | Андреевич | 9 | 54,0 | 100 | 54,00% | Призер | Обществознание |
| 7 | Шадрина | Валерия | Андреевна | 9 | 52,0 | 100 | 52,00% | Призер | Обществознание |
| 8 | Цой | Евгений | Сергеевич | 9 | 48,0 | 100 | 48,00% | Призер | Обществознание |
| 9 | Пашук | Илья | Михайлович | 9 | 46,0 | 100 | 46,00% | Призер | Обществознание |
| 10 | Богданов | Владимир | Александрович | 10 | 48,0 | 100 | 48,00% | Призер | Обществознание |
| 11 | Цой | Анна | Сергеевна | 11 | 78,0 | 100 | 78,00% | Победитель | Обществознание |
| 12 | Якутина | Евгения | Витальевна | 11 | 76,0 | 100 | 76,00% | Призер | Обществознание |
| 13 | Балутина | Ксения | Игоревна | 11 | 70,0 | 100 | 70,00% | Призер | Обществознание |
| 14 | Разумная | Екатерина | Евгеньевна | 11 | 64,0 | 100 | 64,00% | Призер | Обществознание |
| 15 | Шамаева | Ирина | Андреевна | 11 | 58,0 | 100 | 58,00% | Призер | Обществознание |
| 16 | Добровольская | Александра | Витальевна | 11 | 56,0 | 100 | 56,00% | Призер | Обществознание |
| 17 | Новак | Анастасия | Сергеевна | 11 | 55,0 | 100 | 55,00% | Призер | Обществознание |
| 18 | Мордасов | Михаил | Иванович | 11 | 54,0 | 100 | 54,00% | Призер | Обществознание |
