Победители и призеры олимпиады по физкультуре
| 1 | Паули | Виктория | Ивановна | 6 | 13,0 | 15 | 86,67% | Победитель | Физкультура |
| 2 | Веденская | Виолетта | Гусейновна | 7 | 20,0 | 30 | 66,67% | Победитель | Физкультура |
| 3 | Лейгер | Валерия | Алексеевна | 7 | 19,0 | 30 | 63,33% | Призер | Физкультура |
| 4 | Копылова | Татьяна | Андреевна | 8 | 18,0 | 30 | 60,00% | Победитель | Физкультура |
| 5 | Пулин | Владимир | Андреевич | 9 | 19,0 | 30 | 63,33% | Победитель | Физкультура |
| 6 | Литвинов | Вячеслав | Дмитриевич | 10 | 19,0 | 30 | 63,33% | Победитель | Физкультура |
| 7 | Тырышкин | Юрий | Сергеевич | 10 | 18,0 | 30 | 60,00% | Призер | Физкультура |
| 8 | Мордасов | Михаил | Иванович | 11 | 23,0 | 30 | 76,67% | Победитель | Физкультура |
