Победители и призеры олимпиады по географии

1 Прядуненко Никита Алексеевич 6 23,0 45 51,11%  Победитель География
2 Васильева Ксения Александровна 7 27,0 49 55,10%  Победитель География
3 Шкарлат Денис Владимирович 7 27 49 55,10%  Победитель География
4 Яговитов Давид Сергеевич 8 25,0 35 71,43%  Победитель География
5 Ширяев Антон Вячеславович 8 24,5 35 70,00%  Призер География
6 Глазунова Анастасия Михайловна 8 23,5 35 67,14%  Призер География
7 Копылова Татьяна Андреевна 8 23,0 35 65,71%  Призер География
8 Коржавина Дарья Алексеевна 8 23,0 35 65,71%  Призер География
9 Волков Максим Васильевич 9 32,0 45 71,11%  Победитель География
10 Новосёлова Анастасия Юрьевна 9 31,5 45 70,00%  Призер География
11 Гаврилова Анастасия Ивановна 9 22,0 45 48,89%  Призер География
12 Масалков Анатолий Алексеевич 10 47,0 54 87,04%  Победитель География
13 Литвинов Вячеслав Дмитриевич 10 19 54 35,19%  Призер География
14 Добровольская Александра Витальевна 11 23 54 42,59%  Призер География

 

Победители и призеры олимпиады по информатике

1 Кострыкина Екатерина Витальевна 6 57 100 57,00%  Победитель Информатика
2 Огурцов Иван Романович 6 53,0 100 53,00%  Победитель Информатика
3 Фадеева Дарья Евгеньевна 6 44,0 100 44,00%  Призер Информатика
4 Ефименко Степан Павлович 7 27 100 27,00%  Призер Информатика
5 Матюх Александр Михайлович 9 40 100 40,00%  Призер Информатика
6 Щербин Евгений Александрович 9 40 100 40,00%  Призер Информатика
7 Курникова Александра Сергеевна 10 80 100 80,00%  Победитель Информатика
8 Масалков Анатолий Алексеевич 10 60,0 100 60,00%  Призер Информатика
9 Шелухина Анастасия Андреевна 11 67,0 100 67,00%  Победитель Информатика
10 Пашнин Виталий Сергеевич 11 63,0 100 63,00%  Победитель Информатика
11 Демин Евгений Евгеньевич 11 45,0 100 45,00%  Призер Информатика

Победители и призеры олимпиады по ОБЖ

1 Мухомедзянов Вячеслав Дмитриевич 6 44,0 64 68,75%  Победитель ОБЖ
2 Ларькина Дарья Анатольевна 7 55,0 100 55,00%  Победитель ОБЖ
3 Копылова Татьяна Андреевна 8 44,0 100 44,00%  Призер ОБЖ
4 Шудра Александр Павлович 10 161,0 222 72,52%  Победитель ОБЖ
5 Литвинов Вячеслав Дмитриевич 10 107,0 222 48,20%  Призер ОБЖ

Победители и призеры олимпиады по истории

1 Задорнов Артем Владимирович 6 20,0 35 57,14%  Победитель История
2 Юрьев Александр Николаевич 6 19,0 35 54,29%  Призер История
3 Прядуненко Никита Алексеевич 6 18,0 35 51,43%  Призер История
4 Сапакова Амина Камзаевна 7 20,0 61 32,79%  Призер История
5 Копылова Татьяна Андреевна 8 16,0 61 26,23%  Призер История
6 Коржавина Дарья Алексеевна 8 13,0 61 21,31%  Призер История
7 Бергина Яна Алексеевна 9 23,0 78 29,49%  Призер История
8 Масалков Анатолий Алексеевич 10 28,0 81 34,57%  Призер История
9 Строкин Илья Николаевич 11 58,0 81 71,60%  Победитель История
10 Добровольская Александра Витальевна 11 50,0 81 61,73%  Призер История
11 Шупиков Илья Дмитриевич 11 48,0 81 59,26%  Призер История
12 Якутина Евгения Витальевна 11 48,0 81 59,26%  Призер История

 

1 2 3 4