Победители и призеры олимпиады по информатике
| 1 | Кострыкина | Екатерина | Витальевна | 6 | 57 | 100 | 57,00% | Победитель | Информатика |
| 2 | Огурцов | Иван | Романович | 6 | 53,0 | 100 | 53,00% | Победитель | Информатика |
| 3 | Фадеева | Дарья | Евгеньевна | 6 | 44,0 | 100 | 44,00% | Призер | Информатика |
| 4 | Ефименко | Степан | Павлович | 7 | 27 | 100 | 27,00% | Призер | Информатика |
| 5 | Матюх | Александр | Михайлович | 9 | 40 | 100 | 40,00% | Призер | Информатика |
| 6 | Щербин | Евгений | Александрович | 9 | 40 | 100 | 40,00% | Призер | Информатика |
| 7 | Курникова | Александра | Сергеевна | 10 | 80 | 100 | 80,00% | Победитель | Информатика |
| 8 | Масалков | Анатолий | Алексеевич | 10 | 60,0 | 100 | 60,00% | Призер | Информатика |
| 9 | Шелухина | Анастасия | Андреевна | 11 | 67,0 | 100 | 67,00% | Победитель | Информатика |
| 10 | Пашнин | Виталий | Сергеевич | 11 | 63,0 | 100 | 63,00% | Победитель | Информатика |
| 11 | Демин | Евгений | Евгеньевич | 11 | 45,0 | 100 | 45,00% | Призер | Информатика |
